商务部曾在2020年4月份之前出台一则,口罩出口新规定表明在所有医疗物资在海关处申请报关时需要提供书面或电子声明承诺已取得我国医疗器械产品注册证书。
与此同时,商务部还公布了拥有合格口罩出口标准的口罩出口公司名录。
下载地址
同时建议参考下面表格中取得国外标准认证或者注册的医疗物资生产企业清单。
取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单 | |||
序号 | 生产企业 | 统一社会 信用代码 | 国外注册 认证情况 |
一、 | 医用口罩 Medical Face Masks | ||
1 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 91440300723009295R | 欧盟CE |
2 | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | 914290051836675600 | 欧盟CE |
3 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 91340100744891942W | 欧盟CE |
4 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 91320621733774564Q | 欧盟CE |
5 | 湖北康宁防护用品有限公司 | 914290047959276261 | 欧盟CE |
6 | 仙桃市兴荣防护用品有限公司 | 91429004753447771A | 欧盟CE |
7 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 9142058373914001XH | 欧盟CE |
8 | 金士达医疗(咸宁)有限公司 | 91421200080935876P | 欧盟CE |
9 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 91320413714946201R | 欧盟CE |
10 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 9134110071990801XY | 欧盟CE |
11 | 苏州恒祥进出口有限公司 | 91320508724448775B | 欧盟CE |
12 | 河南康灸来医疗科技有限公司 | 91410600MA46CYC12X | 欧盟CE |
13 | 联医医疗科技(北京)有限公司 | 91110108MA002T3N4R | 欧盟CE |
14 | 威海威高医疗国际贸易有限公司 | 9137100005624731X3 | 欧盟CE |
15 | 溧阳好利医疗用品有限公司 | 9132048177466672XJ | 欧盟CE |
16 | 九江恒利医疗用品有限公司 | 91360400MA35J78003 | 欧盟CE |
17 | 纳通生物科技(北京)有限公司 | 911101085603617442 | 欧盟CE |
18 | 天津正天医疗器械有限公司 | 91120110746653833R | 欧盟CE |
19 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 91510100785423440P | 欧盟CE |
20 | 振德医疗用品股份有限公司 | 91330600609661634M | 欧盟CE |
21 | 广州市富施达医疗器械有限公司 | 91440113723756776T | 欧盟CE |
22 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 913201007360621166 | 欧盟CE |
23 | 仙桃市中泰防护用品股份有限公司 | 91429004753430005D | 欧盟CE |
24 | 江苏盛纳凯尔医用科技有限公司 | 91320623797408205M | 欧盟CE |
25 | 江苏宇阳医疗器械有限公司 | 91320402MA1N183U15 | 欧盟CE |
26 | 江苏省飞霞医保用品有限公司 | 91321204141357054w | 欧盟CE |
27 | 广东萨力奇生物科技有限公司 | 91441802MA54BN3F4Y | 欧盟CE |
28 | 江西龙腾生物高科技有限公司 | 91360400741964050T | 澳大利亚TGA |
29 | 湖北新鑫无纺布有限公司 | 914290043165291463 | 美国FDA |
30 | 河源万盟医保用品有限公司 | 91440300077516830Q | 美国FDA |
31 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 | 913101176073783415 | 美国NIOSH认证 |
32 | 上海港凯净化制品有限公司 | 91310000607207999B | 美国NIOSH认证 |
33 | 厦门美润医疗科技有限公司 | 91350212MA333XCG9R | 欧盟CE |
34 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 9136012474429059X9 | 欧盟CE |
35 | 江西康雅医疗用品有限公司 | 91360823MA35GAKH81 | 欧盟CE |
36 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 91510132202709202H | 欧盟CE |
37 | 湖北飞腾防护用品有限公司 | 91429004MA498CB25P | 欧盟CE |
38 | 贵州鸿鑫医疗器械科技有限公司 | 91520603085696907G | 欧盟CE |
39 | 山东史蒂夫医疗科技有限公司 | 913714285757485256X | 欧盟CE |
40 | 陕西天医科技有限公司 | 91610729MA6YP9EW0A | 欧盟CE |
41 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 | 91310000760554831U | 欧盟CE |
42 | 广东凯迪服饰有限公司 | 91440513774038221U | 欧盟CE |
43 | 南京嘉润医疗用品有限公司 | 913201067904261524 | 欧盟CE |
44 | 河源万盟医保用品有限公司 | 91441600618001259M | 美国FDA |
45 | 东莞市海陆通实业有限公司 | 91441900668249033D | 欧盟CE |
46 | 东莞市珀钦医疗器械有限公司 | 91441900MA54BUEG1H | 欧盟CE |
47 | 东莞市镁安医疗器械有限公司 | 91441900566682522L | 欧盟CE |
48 | 珠海高格医疗科技有限公司 | 91440402MA54B7DQ4K | 欧盟CE |
49 | 三椒口腔健康股份有限公司 | 91440500707972989N | 欧盟CE |
50 | 广东瑞洋制药有限公司 | 914408817556265709 | 欧盟CE |
51 | 广州量子激光智能装备有限公司 | 91440101MA5AK37P1R | 欧盟CE |
52 | 广州拜费尔空气净化材料有限公司 | 91440101304301689J | 欧盟CE |
53 | 深圳瑞之谷医疗科技有限公司 | 91440300077544292U | 欧盟CE |
54 | 拓普奥咨达(广州)医疗用品有限公司 | 91440101MA5D4MKC5L | 欧盟CE |
55 | 广东富迪日用品制造有限公司 | 91440600669826111F | 欧盟CE |
56 | 圣光医用制品股份有限公司 | 91410400614864129R | 欧盟CE |
57 | 常州合力迈德医疗用品有限公司 | 91320412MA1MAWL55E | 欧盟CE |
58 | 淮阴医疗器械有限公司 | 91320800139432406U | 欧盟CE |
59 | 江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 91321291078205917R | 欧盟CE |
60 | 常州市宏泰纸膜有限公司 | 91320405660815475B | 欧盟CE |
61 | 福建源盛纺织服装城有限公司 | 91350105MA34671K8W | 欧盟CE |
62 | 美佳爽(中国)有限公司 | 913505815917492668 | 欧盟CE |
63 | 贵州骏江实业有限公司 | 91522320073897402F | 欧盟CE |
64 | 常州生物医学工程有限公司 | 913204021372045225 | 欧盟CE |
65 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 91320402251020540Q | 欧盟CE |
66 | 帝斯博(常州)医疗用品股份有限公司 | 913204125629112797 | 欧盟CE |
67 | 江苏创铭医疗器械有限公司 | 91320412094071159G | 欧盟CE |
68 | 江苏望康医疗器械有限公司 | 91320117MA20WFJ58J | 欧盟CE |
69 | 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 913213225911615428 | 欧盟CE |
70 | 江苏稳德福无纺科技有限公司 | 913213003105795568 | 欧盟CE |
71 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 91321181692121486R | 欧盟CE |
72 | 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 | 91320281765897358B | 欧盟CE |
73 | 南京海尼医疗器械有限公司 | 91320118MA20W2X949 | 欧盟CE |
74 | 苏州健宇医疗科技有限公司 | 913205051379300653 | 欧盟CE |
75 | 无锡东峰怡和科技发展有限公司 | 91320214MA1MLRGA0P | 欧盟CE |
76 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 91370400727541190A | 欧盟CE |
77 | 安徽金百合医疗器械有限公司 | 91341182MA2U8Y629E | 欧盟CE |
78 | 安徽康采恩包装材料有限公司 | 91341700343899994R | 欧盟CE |
79 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 91340800060821070G | 欧盟CE |
80 | 合肥卡迪生物药业有限公司 | 913401223227499708 | 欧盟CE |
81 | 合肥微谷医疗科技有限公司 | 91340100MA2NYE5A9M | 欧盟CE |
82 | 宁国市吴越医药科技有限公司 | 91341881MA2NLXF795(1-1) | 欧盟CE |
83 | 天长市康特美防护用品有限公司 | 913411817918920671 | 欧盟CE |
84 | 桐城九熙科技有限公司 | 91340881MA2RYYQD52 | 欧盟CE |
85 | 芜湖福派卫生用品有限公司 | 91340207MA2N45R92G | 欧盟CE |
86 | 比亚迪精密制造有限公司 | 91440300745160041D | 欧盟CE |
87 | 大熊医疗科技(中山)有限公司 | 91442000MA54D07F8Q | 欧盟CE |
88 | 东莞市十星健康科技有限公司 | 91441900MA52YYB49G | 欧盟CE |
89 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 | 91440605782976648A | 欧盟CE |
90 | 佛山市特丽侬防护用品有限公司 | 91440605MA54B8W48D | 澳大利亚TGA |
91 | 广东金发科技有限公司 | 91441802077867032A | 欧盟CE |
92 | 广东金优贝健康用品有限公司 | 914407043250459876 | 欧盟CE |
93 | 广东顺德刚辉橡胶金属制品有限公司 | 914406067259630821 | 欧盟CE |
94 | 广东致尔医疗器械有限公司 | 91440606MA54EBQB1K | 欧盟CE |
95 | 广州雷诺生物科技有限公司 | 9144010655442055XU | 欧盟CE |
96 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 91442000758332180E | 欧盟CE |
97 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | 91440507740829850D | 欧盟CE |
98 | 深圳安中医学科技有限公司 | 91440300311673974T | 欧盟CE |
99 | 深圳市安和医疗科技有限公司 | 91440300MA5EPTBQ7F | 欧盟CE |
100 | 深圳市柏明胜医疗器械有限公司 | 91440300552122647A | 欧盟CE |
101 | 深圳市丰永昌纸品包装有限公司 | 91440300596755550D | 欧盟CE |
102 | 深圳市华净科技有限公司 | 91440300075836304G | 欧盟CE |
103 | 深圳市迈科龙生物技术有限公司 | 91440300685395462N | 欧盟CE |
104 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | 9144030079171421XK | 欧盟CE |
105 | 深圳市美医美医疗科技有限公司 | 91440300MA5G2CUT2A | 欧盟CE |
106 | 深圳市中建南方环境股份有限公司 | 91440300748898236W | 欧盟CE |
107 | 万信达(广州)科技制品有限公司 | 91440101773301155C | 欧盟CE |
108 | 河北京德医疗器械科技有限公司 | 91131022MA07RLF54W | 欧盟CE |
109 | 河南思源医疗器械有限公司 | 91410185317506763T | 欧盟CE |
110 | 新乡市天虹医疗器械有限公司 | 91410724769493115Y | 欧盟CE |
111 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 91410728397780577J | 欧盟CE |
112 | 郑州万神山卫材有限公司 | 91410183MA481BHH45 | 欧盟CE |
113 | 湖北高德急救防护用品有限公司 | 91421100747698929B | 欧盟CE |
114 | 湖北宏康防护用品有限公司 | 914290045683264417 | 欧盟CE |
115 | 湖北科力迪防护用品有限公司 | 914290040606702099 | 美国FDA |
116 | 湖北科力迪防护用品有限公司 | 914290040606702099 | 欧盟CE |
117 | 湖北万里防护用品有限公司 | 914290047932677241 | 欧盟CE |
118 | 湖北维康防护用品有限公司 | 91429004757013938H | 欧盟CE |
119 | 湖北仙鹿医疗卫生用品有限公司 | 91421081MA49EM3Y67 | 欧盟CE |
120 | 湖北裕恒防护用品有限公司 | 914290045506995143 | 欧盟CE |
121 | 联赛医用产品(湖北)有限公司 | 91429004744611242L | 欧盟CE |
122 | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 91421100767435675X | 美国FDA |
123 | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 91421100767435675X | 欧盟CE |
124 | 武汉达美医疗用品有限公司 | 914201003036544663 | 欧盟CE |
125 | 武汉华鑫无纺布有限公司 | 91420100751809927C | 欧盟CE |
126 | 武汉瑞泰客防护用品有限公司 | 91420106584886713L | 欧盟CE |
127 | 仙桃富源医疗保健品有限公司 | 91429004615404554A | 欧盟CE |
128 | 仙桃茂盛塑料制品有限公司 | 9142900477079277XW | 欧盟CE |
129 | 仙桃瑞鑫防护用品有限公司 | 91429004741751741W | 美国FDA |
130 | 仙桃瑞鑫防护用品有限公司 | 91429004741751741W | 欧盟CE |
131 | 仙桃市龙胜医疗卫生用品有限公司 | 91429004744649996Y | 欧盟CE |
132 | 仙桃市瑞阳防护用品有限公司 Xiantao Ruiyang Protective Products Co.,Ltd. | 914290046917510212 | 欧盟CE |
133 | 仙桃市三智无纺布制品有限公司 | 91429004695106636B | 欧盟CE |
134 | 仙桃市雲集防护用品有限公司 | .914290040684131273 | 欧盟CE |
135 | 仙桃永利医疗用品有限公司 | 9142900479591629XR | 欧盟CE |
136 | 一顶湖北防护用品有限公司 | 91429004316478369N | 欧盟CE |
137 | 常德葛澜医疗器械有限公司 | 91430700352838800T | 欧盟CE |
138 | 湖南佳龙医疗器械有限公司 | 91431103MA4R4BF30T | 欧盟CE |
139 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 91430105MA4L3XD298 | 欧盟CE |
140 | 湖南一喜科技服务有限公司 | 91430181MA4PHUE510 | 欧盟CE |
141 | 湖南尤米服饰有限公司 | 91430181MA4LY6RKOY | 欧盟CE |
142 | 常州美康纸塑制品有限公司 | 91320400750008239J | 澳大利亚TGA |
143 | 常州美康纸塑制品有限公司 | 91320400750008239J | 美国FDA |
144 | 江西龙腾生物高科技有限公司 | 91360400741964050T | 欧盟CE |
145 | 江西美宝利医用敷料有限公司 | 91360426716524387R | 欧盟CE |
146 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 91360100613026983X | 欧盟CE |
147 | 南昌市医佰惠医疗器械有限公司 | 91360111MA394L0G0G | 欧盟CE |
148 | 山东海迪科医用制品有限公司 | 91371722059049941D | 欧盟CE |
149 | 山东海斯摩尔医疗器械有限公司 | 91370921670504072A | 欧盟CE |
150 | 山东乐艾福医疗科技有限公司 | 91370306MA3REUMR64 | 欧盟CE |
151 | 山东尚牛智能制造有限公司 | 913703213342969729 | 欧盟CE |
152 | 山东天之祐药业有限公司 | 91371727MA3F9M419N | 欧盟CE |
153 | 山东鑫珂海洋生物技术股份有限公司 | 913707000590435237 | 欧盟CE |
154 | 安吉宏德医疗用品有限公司 | 91330523785653430W | 欧盟CE |
155 | 范尼思护理用品(浙江)有限公司 | 91330200MA2CHF363D | 欧盟CE |
156 | 杭州炬九生物科技有限公司 | 91330110557920728G | 欧盟CE |
157 | 巨一集团有限公司 | 91330300145054739G | 欧盟CE |
158 | 宁波创铄实验器材有限公司 | 91330201MA28116P9M | 欧盟CE |
159 | 宁波柯泰医疗器械有限公司 | 91330201799531493B | 欧盟CE |
160 | 宁波品泰医疗器材有限公司 | 91330201340565817T | 欧盟CE |
161 | 绍兴易邦医用品有限公司 | 91330600742949442F | 欧盟CE |
162 | 浙江华缔药业集团有限责任公司 | 91330523MA29JTEX0K | 欧盟CE |
163 | 浙江可康医疗科技有限公司 | 91330382MA287HQWXG | 欧盟CE |
164 | 浙江森虹医疗器械有限公司 | 91330521MA2D1DD65H | 欧盟CE |
二、 | 医用防护服 Medical Protective Gowns | ||
1 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 91440300723009295R | 欧盟CE |
2 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 91340100744891942W | 欧盟CE |
3 | 许昌正德医疗用品有限公司 | 91411024698700374N | 欧盟CE |
4 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 91320621733774564Q | 欧盟CE |
5 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司 | 913408110787251917 | 欧盟CE |
6 | 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 | 91340100779095524P | 欧盟CE |
7 | 湖北集品防护用品有限公司 | 914200000985371396 | 欧盟CE |
8 | 河南康灸来医疗科技有限公司 | 91410600MA46CYC12X | 欧盟CE |
9 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 | 91320583754603019M | 欧盟CE |
10 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 91320413714946201R | 美国FDA |
11 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 9144190061835218X6 | 美国FDA |
12 | 苏州凯恩进出口有限公司 | 91320507554603161Y | 美国FDA |
13 | 杭州津诚医用纺织有限公司 | 91330100609167388T | 美国FDA |
14 | 湖北海兴卫生用品集团有限公司 | 91421087707022588A | 美国FDA |
15 | 合肥普尔德医疗用品有限公司 | 913401007810860616 | 美国FDA |
16 | 连云港艾业无纺布制品有限公司 | 9132070076244437XL | 美国FDA |
17 | 世源科技(嘉兴)医疗电子有限公司 | 913304007458363044 | 美国FDA |
18 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 9142058373914001XH | 美国FDA |
19 | 连云港柏科医用制品有限公司 | 91320700762444388L | 美国FDA |
20 | 溧阳好利医疗用品有限公司 | 9132048177466672XJ | 美国FDA |
21 | 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 | 91340100779095524P | 美国FDA |
22 | 仙桃瑞鑫防护用品有限公司 | 91429004741751741W | 美国FDA |
23 | 连云港柏兴无纺布制品有限公司 | 91320700791999091N | 美国FDA |
24 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 | 91320583754603019M | 美国FDA |
25 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 | 91440605782976648A | 美国FDA |
26 | 常州好利医疗器械有限公司 | 913204127812539312 | 美国FDA |
27 | 宏昌生物医疗科技(平湖)有限公司 | 913304007511953988 | 美国FDA |
28 | 施洁医疗技术(上海)有限公司 | 91310000785178414H | 美国FDA |
29 | 合肥汉邦希瑞护理用品有限公司 | 91340121680809902E | 美国FDA |
30 | 江苏稳德福无纺科技有限公司 | 913213003105795568 | 美国FDA |
31 | 江西美宝利医用敷料有限公司 | 91360426716524387R | 美国FDA |
32 | 宏昌生物医疗科技(仙桃)有限公司 | 914290046797819142 | 美国FDA |
33 | 江阴飘迈医疗用品有限公司 | 91320281695497366N | 美国FDA |
34 | 威海鸿宇无纺布制品有限公司 | 91371000699692898J | 美国FDA |
35 | 盐城艾达无纺布制品有限公司 | 913209005558019958 | 美国FDA |
36 | 上海市医药保健品进出口有限公司 | 913101011322082259 | 美国FDA |
37 | 史帝瑞灭菌技术(苏州)有限公司 | 9132059467010735XN | 美国FDA |
38 | 连云港艾信无纺布制品有限公司 | 91320700561824309D | 美国FDA |
39 | 许昌正德医疗用品有限公司 | 91411024698700374N | 美国FDA |
40 | 滨州市鼎悦服饰有限公司 | 91371600584501895C | 美国FDA |
41 | 荆州海兴绿十字医疗器材有限公司 | 91421087747681457D | 美国FDA |
42 | 徐州云颐无纺布制品有限公司 | 9132032207820402X9 | 美国FDA |
43 | 苏州百利医疗用品有限公司 | 91320509692577678N | 美国FDA |
44 | 六安尚荣无纺布制品有限公司 | 91341500793551768L | 美国FDA |
45 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 9142058373914001XH | 美国FDA |
46 | 凤阳洁宏无纺布制品有限公司 | 91341126594278797F | 美国FDA |
47 | 南京新隆医疗器械有限公司 | 9132011755887847XT | 美国FDA |
48 | 湖北新鑫无纺布有限公司 | 914290043165291463 | 美国FDA |
49 | 河源市鸿德医疗用品有限公司 | 91441600304297958K | 美国FDA |
50 | 常州力福格医疗用品有限公司 | 913204115956159198 | 美国FDA |
51 | 安徽金寨万集实业有限公司 | 91341524MA2RRH607B | 美国FDA |
52 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 91341500MA2MYEKA31 | 美国FDA |
53 | 平阳盛兴无纺布有限公司 | 91330326704362501M | 美国FDA |
54 | 江苏亿康生物科技有限公司 | 91321181784994145P | 美国FDA |
55 | 嘉德诺(上海)医疗咨询有限公司 | 913100005821403017 | 美国FDA |
56 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 9136012474429059X9 | 欧盟CE |
57 | 广东凯迪服饰有限公司 | 91440513774038221U | 欧盟CE |
58 | 广州市永明服装有限公司 | 9144011474756084X7 | 欧盟CE |
59 | 厚泽科技(中山市)有限公司 | 91442000MA4UWEBP99 | 澳大利亚TGA |
60 | 深圳市美医美医疗科技有限公司 | 91440300MA5G2CUT2A | 欧盟CE |
61 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 91440300708462104Q | 欧盟CE |
62 | 新乐华宝医疗用品有限公司 | 91130184721655816N | 欧盟CE |
63 | 联赛医用产品(湖北)有限公司 | 91429004744611242L | 欧盟CE |
64 | 仙桃市龙胜医疗卫生用品有限公司 | 91429004744649996Y | 欧盟CE |
65 | 仙桃市三智无纺布制品有限公司 | 91429004695106636B | 欧盟CE |
66 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 91430105MA4L3XD298 | 欧盟CE |
67 | 南昌市医佰惠医疗器械有限公司 | 91360111MA394L0G0G | 欧盟CE |
68 | 山东海斯摩尔医疗器械有限公司 | 91370921670504072A | 欧盟CE |
69 | 山东尚牛智能制造有限公司 | 913703213342969729 | 欧盟CE |
70 | 绍兴金阳纺织有限公司 | 91330621769622714N | 欧盟CE |
三、 | 呼吸机 Ventilators | ||
1 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | 91320115724593577T | 欧盟CE |
2 | 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 | 91440300051518483M | 欧盟CE |
3 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 91430100593256393Q | 欧盟CE |
4 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 | 91440300618868936U | 美国FDA |
5 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 914419007578964866 | 美国FDA |
6 | 崇仁(厦门)医疗器械有限公司 | 91350200784176206H | 美国FDA |
7 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 91110106760939205G | 美国FDA |
8 | 北京谊安医疗系统股份有新公司 | 91110106760939205G | 美国EUA |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 914403007084678371 | 美国EUA |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 914403007084678371 | 日本PMDA |
11 | 河北拓顺医疗科技有限公司 | 91130101MA091TU86C | 欧盟CE |
12 | 北京荣瑞世纪科技有限公司 | 911101087614255053 | 欧盟CE |
13 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 913202146079203728 | 欧盟CE |
14 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 913205055754372624 | 欧盟CE |
15 | 广州和普乐健康科技有限公司 | 91440101MA59J4EY65 | 欧盟CE |
16 | 湖南万脉医疗科技有限公司 | 91430500066355285U | 欧盟CE |
四、 | 红外体温计 Infrared Thermometers | ||
1 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 91440300565731759U | 欧盟CE |
2 | 宁波海立方医疗科技有限公司 | 91330212309032932N | 欧盟CE |
3 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | 9133011025392755X1 | 美国FDA |
4 | 深圳市东迪欣科技有限公司 | 91440300715275040J | 美国FDA |
5 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 91440300618871772D | 美国FDA |
6 | 深圳市东迪欣科技有限公司 | 91440300715275040J | 欧盟CE |
7 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 91440300618871772D | 欧盟CE |
8 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 | 91440300618822196A | 欧盟CE |
9 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 91321100703952657W | 欧盟CE |
10 | 昆山热映光电有限公司 | 91320583765135927L | 欧盟CE |
11 | 徐州市永康电子科技有限公司 | 9132030177869316XX | 欧盟CE |
12 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 911200006008904220 | 欧盟CE |
13 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 91210213604814910L | 日本PMDA |
14 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | 914419 0057 6434 450G | 美国FDA |
15 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | 914419 0057 6434 450G | 欧盟CE |
16 | 东莞市医脉实业有限公司 | 91441900572354832F | 欧盟CE |
17 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | 91440300708402478Y | 美国FDA |
18 | 深圳理思科技有限公司 | 91440300552134699U | 美国FDA |
19 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | 91440300671864803X | 美国FDA |
20 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | 91440300671864803X | 欧盟CE |
21 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | 914403000725235725 | 欧盟CE |
22 | 深圳市福瑞诺科技有限公司 | 91440300MA5EPAGB4H | 美国FDA |
23 | 深圳市家康科技有限公司 | 91440300550332077U | 美国FDA |
24 | 深圳市凯利博实业有限公司 | ‘914403007341666084 | 美国FDA |
25 | 深圳市凯利博实业有限公司 | ‘914403007341666084 | 欧盟CE |
26 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | 91440300758612510W | 欧盟CE |
27 | 深圳市攀高电子有限公司 | 914403007152678254 | 澳大利亚TGA |
28 | 深圳市攀高电子有限公司 | 914403007152678254 | 美国FDA |
29 | 深圳市攀高电子有限公司 | 914403007152678254 | 欧盟CE |
30 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 91440300571971732H | 欧盟CE |
31 | 深圳市正生技术有限公司 | 91440300792561227J | 美国FDA |
32 | 深圳市正生技术有限公司 | 91440300792561227J | 欧盟CE |
33 | 信利仪器(汕尾)有限公司 | 91441500730473889J | 美国FDA |
34 | 中山市金利电子衡器有限公司 | 91442000282116633F | 欧盟CE |
35 | 杭州广发电子技术有限公司 | 91330106790902649R | 美国FDA |
36 | 宁波创铄实验器材有限公司 | 91330201MA28116P9M | 欧盟CE |
37 | 宁波柯泰医疗器械有限公司 | 91330201799531493B | 欧盟CE |
38 | 宁波品泰医疗器材有限公司 | 91330201340565817T | 欧盟CE |
39 | 温州博康医疗科技有限公司 | 91330303254496528B | 欧盟CE |
40 | 浙江健拓医疗仪器科技有限公司 | 913301000567166303 | 美国FDA |
41 | 浙江健拓医疗仪器科技有限公司 | 913301000567166303 | 欧盟CE |
五、 | 新型冠状病毒检测试剂 Coronavirus Reagent Test kits | ||
1 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 91110114600067778R | 欧盟CE |
2 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 91440300766350741W | 欧盟CE |
3 | 安徽福贸生物科技有限公司 | 91340225MA2TENM49Y | 欧盟CE |
4 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 913401005501903714 | 欧盟CE |
5 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 913401000822055000 | 欧盟CE |
6 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 | 911101067861530162 | 欧盟CE |
7 | 北京科卫临床诊断试剂有限公司 | 911101161022068352 | 欧盟CE |
8 | 北京库尔科技有限公司 | 91110114785541383H | 欧盟CE |
9 | 北京乐普医疗科技有限责任公司 | 911101146705533929 | 欧盟CE |
10 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 91110115777090586H | 欧盟CE |
11 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 9135020066474298XL | 欧盟CE |
12 | 厦门宝太生物科技有限公司 | 91350205671268681J | 欧盟CE |
13 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 91350200072804016N | 欧盟CE |
14 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 91440300077516830Q | 欧盟CE |
15 | 珠海市银科医学工程股份有限公司 | 91440400789435684P | 欧盟CE |
16 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 9142010066953862X0 | 欧盟CE |
17 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 91420100698327549A | 欧盟CE |
18 | 光景生物科技(苏州)有限公司 | 91320594551169670K | 欧盟CE |
19 | 江苏硕世生物科技有限公司 | 91321291553790049X | 欧盟CE |
20 | 苏州新波生物技术有限公司 | 913205857287201588 | 欧盟CE |
21 | 苏州海苗生物科技有限公司 | 91320585354528566E | 欧盟CE |
22 | 山东欣莱生物科技有限公司 | 91370800MA3DCF8E6W | 欧盟CE |
23 | 青岛汉唐生物科技有限公司 | 9137022269377952XM | 欧盟CE |
24 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 91310000132660318J | 欧盟CE |
25 | 丹娜(天津)生物科技有限公司 | 911201160931130117 | 欧盟CE |
26 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 9133010079969193XF | 欧盟CE |
27 | 杭州创新生物检控技术有限公司 | 913301007441160062 | 欧盟CE |
28 | 杭州德安奇生物工程有限公司 | 91330110589868581E | 欧盟CE |
29 | 杭州迪安生物技术有限公司 | 9133011009204064XN | 欧盟CE |
30 | 杭州莱和生物技术有限公司 | 91330108589866519M | 欧盟CE |
31 | 杭州隆基生物技术有限公司 | 913301107620252127 | 欧盟CE |
32 | 杭州泰熙生物技术有限公司 | 91330110MA27W8H87B | 欧盟CE |
33 | 杭州微策生物技术有限公司 | 913301000743141922 | 欧盟CE |
34 | 杭州协合医疗用品有限公司 | 91330101747181911R | 欧盟CE |
35 | 康永生物技术有限公司 | 91330101MA2CFB2J1T | 欧盟CE |
36 | 美康生物科技股份有限公司 | 913302007503871799 | 欧盟CE |
37 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 913305007804719612 | 欧盟CE |
38 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 913301005660614000 | 欧盟CE |
39 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 915001043278176610 | 欧盟CE |
