正常EMS
★优点/直接发,直接出单号全程追踪,时间短,直接到收货人手里。
★缺点/不能发太多,几公斤都有扣货情况,海关扣货后,要么补产品原价50%税金,要么返回发货地,返回历时1个多月,丢货少货时有发生,当然有再发再退,又发还退的情况。这其中出现的货物损失或 再发运费都是由买家自己承担
其它限制
1. 重量限制:
*高重量不能超过30千克 (此限制为包裹毛重。为包裹经封箱后,内容物、缓冲材、包装箱总和重量。)
2. 体积限制:
*长单边不可大于 1.8米
长度+长度以外的*大横周 不可超逾3米 (此限制为商品包装后体积。含内容物、缓冲材、包装箱总和体积。且包含但不仅限于长方体)
3. 运输限制:
象牙及相关加工制品、动物部件、植物、珊瑚、打火机、电池、无线电类、液态类、粉末类、刀具、药品或易爆商品以及其他一切国家禁止买卖的商品无法运输。
量kg | 특정1지역 | 특정2지역 | 특정3지역 | 특정4지역 | 특정5지역 | 특정6지역 |
日本 | 香港 | 中国 | 澳洲 | 美国 | 英国法国 | |
新加坡 | ||||||
0.5 | 15,500 | 15,700 | 16,800 | 18,600 | 23,900 | 21,600 |
1 | 17,100 | 17,400 | 18,800 | 24,800 | 32,600 | 27,800 |
1.5 | 19,200 | 19,800 | 21,300 | 33,000 | 41,700 | 36,200 |
2 | 21,800 | 22,500 | 24,200 | 40,300 | 52,000 | 44,700 |
2.5 | 23,000 | 24,000 | 25,700 | 46,700 | 55,800 | 47,800 |
3 | 24,100 | 25,500 | 27,100 | 49,500 | 59,600 | 50,900 |
3.5 | 25,300 | 27,100 | 28,600 | 52,200 | 63,400 | 54,000 |
4 | 26,400 | 28,600 | 30,000 | 54,800 | 67,200 | 57,000 |
4.5 | 27,600 | 30,100 | 31,600 | 57,500 | 71,000 | 60,200 |
5 | 28,700 | 31,600 | 33,100 | 60,200 | 74,800 | 63,200 |
5.5 | 29,900 | 33,200 | 34,500 | 62,900 | 78,600 | 66,300 |
6 | 31,000 | 34,700 | 36,000 | 65,500 | 82,400 | 69,300 |
6.5 | 32,100 | 36,200 | 37,400 | 68,300 | 86,200 | 72,500 |
7 | 33,300 | 37,700 | 38,900 | 71,000 | 90,000 | 75,500 |
7.5 | 34,300 | 39,200 | 40,400 | 73,600 | 93,800 | 78,600 |
8 | 35,500 | 40,800 | 41,800 | 76,300 | 97,600 | 81,600 |
8.5 | 36,600 | 42,300 | 43,300 | 79,000 | 101,400 | 84,800 |
9 | 37,800 | 43,800 | 44,700 | 81,600 | 105,200 | 87,800 |
9.5 | 38,900 | 45,300 | 46,300 | 84,400 | 109,000 | 90,900 |
10 | 40,100 | 46,800 | 47,800 | 87,100 | 112,800 | 94,000 |
10.5 | 41,200 | 48,400 | 49,200 | 89,800 | 116,600 | 97,100 |
11 | 42,400 | 49,900 | 50,700 | 92,400 | 120,400 | 100,100 |
11.5 | 43,500 | 51,400 | 52,000 | 95,100 | 124,200 | 103,200 |
12 | 44,600 | 52,900 | 53,600 | 97,800 | 128,000 | 106,300 |
12.5 | 45,800 | 54,500 | 55,100 | 100,400 | 131,900 | 109,400 |
13 | 46,800 | 56,000 | 56,400 | 103,200 | 135,700 | 112,400 |
13.5 | 48,000 | 57,500 | 57,900 | 105,900 | 139,500 | 115,600 |
14 | 49,100 | 59,000 | 59,300 | 108,500 | 143,300 | 118,600 |
14.5 | 50,300 | 60,500 | 60,900 | 111,200 | 147,100 | 121,700 |
15 | 51,400 | 62,100 | 62,400 | 113,900 | 150,900 | 124,700 |
15.5 | 52,600 | 63,600 | 63,800 | 116,600 | 154,700 | 127,900 |
16 | 53,700 | 65,100 | 65,300 | 119,200 | 158,500 | 130,900 |
16.5 | 54,800 | 66,600 | 66,700 | 122,000 | 162,300 | 134,000 |
17 | 56,000 | 68,200 | 68,200 | 124,700 | 166,100 | 137,100 |
17.5 | 57,100 | 69,700 | 69,700 | 127,300 | 169,900 | 140,200 |
18 | 58,300 | 71,200 | 71,100 | 130,000 | 173,700 | 143,200 |
18.5 | 59,400 | 72,700 | 72,600 | 132,700 | 177,500 | 146,300 |
19 | 60,500 | 74,200 | 74,000 | 135,300 | 181,300 | 149,400 |
19.5 | 61,600 | 75,800 | 75,500 | 138,000 | 185,100 | 152,500 |
20 | 62,800 | 77,300 | 77,100 | 140,800 | 188,900 | 155,500 |
20.5 | 63,900 | 78,800 | 78,500 | 143,500 | 192,700 | 158,700 |
21 | 65,100 | 80,300 | 80,000 | 146,100 | 196,500 | 161,700 |
21.5 | 66,200 | 81,900 | 81,400 | 148,800 | 200,300 | 164,800 |
22 | 67,300 | 83,400 | 82,900 | 151,500 | 204,100 | 167,800 |
22.5 | 68,500 | 84,900 | 84,400 | 154,100 | 207,900 | 171,000 |
23 | 69,600 | 86,400 | 85,800 | 156,900 | 211,700 | 174,000 |
23.5 | 70,800 | 87,900 | 92,600 | 159,600 | 215,600 | 177,100 |
24 | 71,900 | 89,500 | 93,800 | 162,200 | 219,400 | 180,100 |
24.5 | 73,000 | 91,000 | 94,900 | 164,900 | 223,200 | 183,300 |
25 | 74,000 | 92,300 | 96,000 | 167,500 | 227,500 | 186,300 |
25.5 | 75,100 | 93,600 | 92,600 | 170,100 | 231,900 | 189,400 |
26 | 76,100 | 94,900 | 93,800 | 172,600 | 236,200 | 192,500 |
26.5 | 77,200 | 96,200 | 94,900 | 175,200 | 240,600 | 195,600 |
27 | 78,200 | 97,500 | 96,000 | 177,800 | 244,900 | 198,600 |
27.5 | 79,200 | 98,800 | 97,200 | 180,400 | 249,200 | 201,700 |
28 | 80,200 | 100,100 | 98,300 | 182,900 | 253,600 | 204,800 |
28.5 | 81,300 | 101,400 | 99,400 | 185,600 | 257,900 | 207,900 |
29 | 82,300 | 102,700 | 100,600 | 188,200 | 262,300 | 210,900 |
29.5 | 83,400 | 104,000 | 101,800 | 190,800 | 266,600 | 214,100 |
30 | 84,400 | 105,300 | 103,000 | 203,500 | 271,000 | 217,100 |
国内EMS国际特快专递价目表
资费区 | 国际及港澳台特快专递邮件通达国家地区 | 文件 | 物品 | |
起重500G及以内 | 起重500G及以内 | 每续重500G或其零数 | ||
一区 | 香港 澳门 台湾 | 90 | 130 | 30 |
二区 | 日本 韩国 朝鲜 | 115 | 180 | 40 |
三区 | 菲律宾 柬埔寨 新加坡 马来西亚 泰国 蒙古 越南 印尼 | 130 | 190 | 45 |
四区 | 澳大利亚 新西兰 巴布亚新几内亚 文莱 | 160 | 210 | 55 |
五区 | 美国 | 180 | 240 | 75 |
六区 | 加拿大 爱尔兰 比利时 奥地利 意大利 葡萄牙 西班牙 卢森堡 马耳他 英国 丹麦 芬兰 希腊 挪威 德国 瑞典 瑞士 法国 | 220 | 280 | 75 |
七区 | 巴基斯坦 斯里兰卡 孟加拉 土耳其 印度 尼泊尔 老挝 | 240 | 300 | 80 |
八区 | 阿根廷 阿联酋 巴拿马 巴西 白俄罗斯 俄罗斯 哥伦比亚 波兰 古巴 圭亚那 捷克 墨西哥 秘鲁 乌克兰 匈牙利 以色列 约旦 | 260 | 335 | 100 |
九区 | 阿曼 埃及 埃塞俄比亚 爱沙尼亚 巴林 保加利亚 博茨瓦纳 布基纳法索 刚果 刚果民主共和国 哈萨克斯坦 吉布提 几内亚 加纳 加蓬 卡塔尔 开曼群岛 科特迪瓦 科威特 克罗地亚肯尼亚 拉托维亚 卢旺达 罗马尼亚 马达加斯加 马里 摩洛哥 莫桑比克 尼日尔 尼日利亚 塞内加尔 塞浦路斯 沙特阿拉伯 突尼斯 乌干达 叙利亚 伊朗 | 370 | 445 | 120 |
以上就是小编今天要和大家分享的关于2022 ems国际快递运费价格表(值得收藏)的相关内容,如果大家看了今天的文章对于国际物流还是存在疑问,可以在后台留言咨询时必达的客户经理哦。
标签:
推荐阅读:
上海到拉迪斯(雷达斯)海运突尼斯专线清关船期查询
解读!国际海运的几种放货方式
佛山树脂海运到美国
同样是美西海卡价格为什么不一样
伊朗美国海运马来西亚
武汉海运到斯洛伐克双清包税到门DDP物流专线价格-时效参考
从中国寄快递到曼岛要多少钱(曼谷寄快递到中国多少钱)
从法国寄快递到中国多少钱(中国寄快递到法国大概多少钱)
亚马逊仓库ont8仓地址在哪,有哪些优势?
国际快递公司排名Top100(收藏)
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 732175850@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
热门标签:fwa4是亚马逊哪里仓库 亚马逊仓库 亚马逊海运头程 中国到美国空运费用 中国到美国空运价格 一公斤到美国多少钱 [db:tags] 印度尼西亚海运 印度尼西亚空运 从美国海运到中国需要多少钱 ems国际快递 ems国际快递一般几天能到 海运集装箱规格尺寸 青岛到美国的海运路线 中国到欧洲海运 中国到欧洲空运 中国到欧洲铁路 中国到欧洲快递 ems国际快递运费价格表 fob价格包含哪些费用
海运线路:中国到英国海运费是多···到西班牙海运专线,中···海运到德国专线费用多···意大利海运双清专线,···中国到芬兰的海运费多···到荷兰海运,中国海运···到法国海运专线货代,···希腊海运双清专线,中···到丹麦海运,中国到丹···瑞典海运双清专线,中···海运fba美国,到美···中国到加拿大海运费用···到比利时海运,中国海···海运货物到卢森堡,中···匈牙利海运双清专线,···奥地利海运双清专线,···